Data IKU Universitas (Rektorat) - Tahun 2025
| No | Nama IKU | Target | Capaian | Score | Capaian Tahun Lalu | Pertumbuhan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKU 1 - Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta | 60.00% | 67.30% | 10.00 | 53.31% | +13.99% | Tercapai |
| 2 | IKU 2 - Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi | 30.00% | 0.01% | 0.00 | 0.23% | -0.22% | Belum Tercapai |
| 3 | IKU 3 - Persentase dosen NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | 20.00% | 36.42% | 10.00 | 46.08% | -9.66% | Tercapai |
| 4 | IKU 4 - Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha/industri atau pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha/industri | 20.00% | 12.39% | 6.00 | 16.41% | -4.02% | Belum Tercapai |
| 5 | IKU 5 - Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen. | 0.50 | 1.36 | 10.00 | 2.49 | -1.13 | Tercapai |
| 6 | IKU 6 - Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | 0.60 | 5.28 | 10.00 | 1.18 | +4.10 | Tercapai |
| 7 | IKU 7 - Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi | 40.00% | 33.76% | 8.00 | 0.00% | +33.76% | Belum Tercapai |
| 8 | IKU 8 - Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. | 5.00% | 17.39% | 10.00 | 17.39% | 0.00% | Tercapai |
Data IKU Per Fakultas - Tahun 2025
Data IKU Fakultas - Tahun 2025
Data capaian berdasarkan bobot dan jumlah data
Total: 7 Fakultas
| No | Nama Fakultas | IKU 1 | IKU 2 | IKU 3 | IKU 4 | IKU 5 | IKU 6 | IKU 7 | IKU 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 0.00 | 0.00 | 48.82 | 19.69 | 1.14 | 1.33 | 43.47 | 37.50 |
| 2 | Fakultas Hukum | 0.00 | 0.00 | 28.99 | 1.71 | 0.88 | 9.98 | 46.07 | 0.00 |
| 3 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0.00 | 0.00 | 32.39 | 8.45 | 1.10 | 2.25 | 27.14 | 33.33 |
| 4 | Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | 0.00 | 0.14 | 17.58 | 7.91 | 0.55 | 2.43 | 31.11 | 0.00 |
| 5 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 0.00 | 0.00 | 32.81 | 13.52 | 2.33 | 2.18 | 34.08 | 11.11 |
| 6 | Fakultas Pertanian | 0.00 | 0.04 | 51.55 | 15.46 | 1.01 | 2.92 | 12.80 | 25.00 |
| 7 | Fakultas Teknik | 0.00 | 0.00 | 74.51 | 22.06 | 0.79 | 4.28 | 39.77 | 14.29 |
Top 5 Fakultas per IKU - Tahun 2025
IKU 1 - Lulusan
Top 5 Fakultas1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
0.0
2
Fakultas Hukum
0.0
3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
0.0
4
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
0.0
5
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
0.0
IKU 2 - Karya & Prestasi
Top 5 Fakultas1
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
0.1
2
Fakultas Pertanian
0.0
3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
0.0
4
Fakultas Hukum
0.0
5
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
0.0
IKU 3 - Dosen Membimbing
Top 5 Fakultas1
Fakultas Teknik
74.5
2
Fakultas Pertanian
51.6
3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
48.8
4
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
32.8
5
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
32.4
IKU 4 - Praktisi Mengajar
Top 5 Fakultas1
Fakultas Teknik
22.06
2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
19.69
3
Fakultas Pertanian
15.46
4
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
13.52
5
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8.45
IKU 5 - Karya Dosen
Top 5 Fakultas1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.33
2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1.14
3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
1.10
4
Fakultas Pertanian
1.01
5
Fakultas Hukum
0.88
IKU 6 - Kemitraan Prodi
Top 5 Fakultas1
Fakultas Hukum
9.98
2
Fakultas Teknik
4.28
3
Fakultas Pertanian
2.92
4
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
2.43
5
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2.25
IKU 7 - Evaluasi Pembelajaran
Top 5 Fakultas1
Fakultas Hukum
46.1
2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
43.5
3
Fakultas Teknik
39.8
4
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
34.1
5
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
31.1
IKU 8 - Akreditasi Internasional
Top 5 Fakultas1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
37.50
2
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
33.33
3
Fakultas Pertanian
25.00
4
Fakultas Teknik
14.29
5
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
11.11
Capaian IKU Program Studi - Tahun 2025
Data capaian berdasarkan bobot dan jumlah data
Total: 48 Prodi
| No. | Program Studi | IKU 1 | IKU 2 | IKU 3 | IKU 4 | IKU 5 | IKU 6 | IKU 7 | IKU 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.24 | 58.90 | 19.95 | 46.1 | 0.00 | |
| 2 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.00 | 34.80 | 3.50 | 31.6 | 1.00 | |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 9.00 | 32.00 | 4.10 | 26.2 | 0.00 | |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 3.64 | 30.00 | 4.40 | 271.4 | 0.00 | |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 7.20 | 25.80 | 3.40 | 42.9 | 0.00 | |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 15.00 | 27.20 | 8.35 | 23.9 | 1.00 | |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 3.00 | 78.60 | 1.50 | 41.0 | 0.00 | |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 12.86 | 38.40 | 4.50 | 25.4 | 0.00 | |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.33 | 24.80 | 3.50 | 34.9 | 0.00 | |
| 10 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 28.80 | 38.60 | 3.10 | 21.1 | 0.00 | |
| 11 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.47 | 6.20 | 2.90 | 39.3 | 0.00 | |
| 12 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 5.00 | 62.20 | 1.00 | 150.0 | 0.00 | |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.79 | 17.00 | 0.50 | 23.4 | 0.00 | |
| 14 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.29 | 24.80 | 1.60 | 32.3 | 0.00 | |
| 15 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 5.45 | 28.60 | 1.00 | 31.8 | 0.00 | |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 22.50 | 31.00 | 1.50 | 26.9 | 0.00 | |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | 19.60 | 1.80 | 30.2 | 0.00 | |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.50 | 26.30 | 1.80 | 35.8 | 0.00 | |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | 21.80 | 1.80 | 27.6 | 0.00 | |
| 20 | 0.0 | 0.0 | 64.8 | 15.00 | 21.60 | 5.10 | 48.9 | 0.00 | |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 117.5 | 26.40 | 21.60 | 2.00 | 24.5 | 0.00 | |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 210.3 | 20.00 | 18.40 | 2.50 | 35.2 | 1.00 | |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 59.5 | 0.00 | |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 9.09 | 22.40 | 6.85 | 39.8 | 0.00 | |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 27.10 | 13.00 | 21.50 | 38.2 | 0.00 | |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 20.00 | 3.00 | 1.00 | 40.8 | 0.00 | |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 6.20 | 0.30 | 19.6 | 0.00 | |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 5.81 | 24.20 | 2.75 | 23.7 | 1.00 | |
| 29 | 0.0 | 0.2 | 18.0 | 12.86 | 29.40 | 3.25 | 18.8 | 0.00 | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 8.89 | 14.40 | 4.75 | 8.5 | 0.00 | |
| 31 | 0.0 | 3.5 | 50.8 | 18.75 | 8.60 | 3.75 | 6.0 | 0.00 | |
| 32 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 22.11 | 12.20 | 1.75 | 10.6 | 0.00 | |
| 33 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.00 | 9.00 | 1.25 | 4.9 | 0.00 | |
| 34 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 12.00 | 2.40 | 3.20 | 50.0 | 0.00 | |
| 35 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 45.00 | 6.60 | 0.50 | 44.4 | 0.00 | |
| 36 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 22.50 | 5.40 | 0.00 | 48.9 | 0.00 | |
| 37 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 18.46 | 5.60 | 0.50 | 40.5 | 0.00 | |
| 38 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 8.33 | 35.00 | 3.50 | 42.9 | 1.00 | |
| 39 | 0.0 | 0.2 | 148.0 | 16.96 | 55.20 | 5.20 | 54.0 | 1.00 | |
| 40 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 8.18 | 12.40 | 1.50 | 38.9 | 1.00 | |
| 41 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 5.71 | 20.20 | 1.50 | 32.3 | 0.00 | |
| 42 | 0.0 | 0.0 | 78.3 | 16.55 | 48.40 | 3.50 | 16.7 | 1.00 | |
| 43 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 2.73 | 15.60 | 4.75 | 29.5 | 0.00 | |
| 44 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.29 | 12.40 | 3.00 | 30.0 | 0.00 | |
| 45 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 3.41 | 23.40 | 7.10 | 0.0 | 0.00 | |
| 46 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 9.60 | 6.40 | 4.20 | 27.9 | 0.00 | |
| 47 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 5.40 | 0.50 | 31.4 | 0.00 | |
| 48 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 11.00 | 2.50 | 40.7 | 0.00 |
Top 5 Program Studi per IKU - Tahun 2025
IKU 1 - Lulusan
Top 5 Program Studi1
Hukum
1111
0.0
2
Pendidikan Non Formal
2221
0.0
3
Pendidikan Bahasa Indonesia
2222
0.0
4
Pendidikan Bahasa Inggris
2223
0.0
5
Pendidikan Biologi
2224
0.0
IKU 2 - Karya & Prestasi
Top 5 Program Studi1
Teknologi Pangan
4444
3.5
2
Gizi
8882
2.0
3
Ilmu Keolahragaan
8883
1.0
4
Akuntansi
5552
0.2
5
Agroekoteknologi
4442
0.2
IKU 3 - Dosen Membimbing
Top 5 Program Studi1
Teknik Industri
3333
210.3
2
Akuntansi
5552
148.0
3
Teknik Elektro
3332
117.5
4
Administrasi Publik
6661
78.3
5
Teknik Mesin
3331
64.8
IKU 4 - Praktisi Mengajar
Top 5 Program Studi1
Manajemen Pemasaran
5502
45.00
2
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
2281
28.80
3
Teknik Sipil
3336
27.10
4
Teknik Elektro
3332
26.40
5
Pendidikan Khusus
2287
22.50
IKU 5 - Karya Dosen
Top 5 Program Studi1
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
2227
78.60
2
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro
2283
62.20
3
Hukum
1111
58.90
4
Akuntansi
5552
55.20
5
Administrasi Publik
6661
48.40
IKU 6 - Kemitraan Prodi
Top 5 Program Studi1
Teknik Sipil
3336
21.50
2
Hukum
1111
19.95
3
Pendidikan Matematika
2225
8.35
4
Kedokteran
8881
7.10
5
Teknik Metalurgi
3334
7.00
IKU 7 - Evaluasi Pembelajaran
Top 5 Program Studi1
Pendidikan Bahasa Inggris
2223
271.4
2
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro
2283
150.0
3
Teknik Metalurgi
3334
59.5
4
Akuntansi
5552
54.0
5
Akuntansi (D3)
5501
50.0
IKU 8 - Akreditasi Internasional
Top 5 Program Studi1
Pendidikan Non Formal
2221
1.00
2
Pendidikan Matematika
2225
1.00
3
Teknik Industri
3333
1.00
4
Agribisnis
4441
1.00
5
Manajemen
5551
1.00